NodeSeek 热门商家套餐及配置 DMIT篇
DMIT
| 区域 | 系列 | 套餐类型 | 套餐名称 | 特殊名称 | 价格 | CPU | 内存(G) | 硬盘(GB SSD) | 带宽(Mbps) | 流量(GB) | 线路 | IPV6 | 超额后 | 套餐备注 | 其他备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX(洛杉矶) | Pro | 特价套餐 | LAX.AN4.Pro.WEE | 39.9 | 1 | 1 | 20 | 500 | 500 | CN2GIA/CN2GIA/CN2GIA | 9929/9929/CMIN2 | 限速2Mbps | 有老款36.9刀/550GB流量 | 不要被最低价迷惑 | |
| LAX(洛杉矶) | Pro | 特价套餐 | LAX.AN4.Pro.Echo | 45.9 | 1 | 1 | 20 | 500 | 600/780 | CN2GIA/CN2GIA/CN2GIA | 9929/9929/CMIN2 | 限速2Mbps | HKG补偿600GB / TYO 780GB | 不可新购不可续费 | |
| LAX(洛杉矶) | Pro | 特价套餐 | LAX.AN4.Pro.MALIBU | 迈瑞宝 | 49.9 | 1 | 1 | 20 | 1000 | 1000 | CN2GIA/CN2GIA/CN2GIA | 9929/9929/CMIN2 | 限速2Mbps | 有老款1100GB | 热门机型 |
| LAX(洛杉矶) | Pro | 特价套餐 | LAX.AN4.Pro.PalmSpring | 棕榈泉 | 100 | 2 | 2 | 40 | 2000 | 2000 | CN2GIA/CN2GIA/CN2GIA | 9929/9929/CMIN2 | 限速4Mbps | 有老款2200GB | |
| LAX(洛杉矶) | Pro | 特价套餐 | LAX.AN4.Pro.Irvine | 尔湾 | 100 | 2 | 2 | 40 | 2000 | 2000 | CN2GIA/CN2GIA/CN2GIA | 9929/9929/CMIN2 | 限速4Mbps | 有九折款=90刀 | |
| LAX(洛杉矶) | Pro | 正价套餐 | LAX.AN5.Pro.Tiny | 80 | 1 | 2 | 20 | 1000 | 1000 | CN2GIA/CN2GIA/CN2GIA | 9929/9929/CMIN2 | 限速2Mbps | |||
| LAX(洛杉矶) | Pro | 正价套餐 | LAX.AN5.Pro.Pocket | 100 | 2 | 2 | 40 | 2000 | 2000 | CN2GIA/CN2GIA/CN2GIA | 9929/9929/CMIN2 | 限速4Mbps | |||
| LAX(洛杉矶) | Premium | 正价套餐 | LAX.AN5.Premium.Start | 160 | 2 | 4 | 40 | 2000 | 4000 | CN2GIA/CN2GIA/CN2GIA | 原生 | 限速 | 高端线路 | ||
| TYO(东京) | Pro | 特价套餐 | TYO.Pro.Tiny | 60 | 1 | 1 | 20 | 500 | 500 | IIJ/Softbank | 原生 | 限速 | |||
| HKG(香港) | Premium | 正价套餐 | HKG.Premium.Start | 200 | 2 | 4 | 40 | 2000 | 3000 | CN2 | 原生 | 限速 | 高端 |
标签:无